

| 【整車技術參數(shù)】 | |||
| 產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 294 | 
| 產品名稱 | 吸污凈化車 | 產品型號 | SCS5110TWJEQ | 
| 總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 1800 | 外形尺寸(mm) | 7050×2250×3400 | 
| 整備質量(Kg) | 9455 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120,1150/2100 | 
| 軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 | 
| 備注 | 該車內部水箱裝載質量:1800kg,可用于污水設備清洗. 吸污凈化車工作原理:該車裝有真空吸污干濕分離專用裝置,主要用途是將污物從污池吸出,再將污物分離為水和固體污物. 側面及后下部防護裝置材料材質:碳鋼/Q235B,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):160×60(mm),離地高度:400(mm).隨底盤選裝駕駛室。選裝后部樣式。ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.僅采用8.25R20 14PR,245/70R19.5輪胎。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3767 | 115 110 | 
  

  國五東風多利卡 吸污凈化車每小時處理化糞池工作量可達600-1800公斤糞餅,吸污高度7-9米,自吸部分管長可達50米以上,可連續(xù)作業(yè),可以外接電源,又可以靠車身自帶動力作業(yè),可加裝管道疏通功能,可選配16-24兆帕進口或國產高壓泵。
 
   吸污凈化車實現(xiàn)固液分離處理,變廢為寶,處理成本低,使化糞池糞渣處理與再利用成為現(xiàn)實。節(jié)約大量運輸成本,直接處理成本比目前清掏成本降低30%以上,節(jié)約了排污管網的清理維護費用,同時產生的有機肥可進行銷售,實現(xiàn)經濟效益和環(huán)境效益的雙贏。
